Arbeitsgemeinschaft schönes Dorf Mindersbach e.V.

Ertrag unserer Solarstromanlage






  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jan.   165 84 72 127 170 71 110 149 56 47 84 61 88 58 62 134 61 0 143 63 121 60 64
Feb.   130 230 175 62 126 159 274 122 117 66 180 49 152 130 76 158 154 271 185 216 193 178 87
März   304 350 271 216 211 269 211 203 264 151 337 210 334 294 149 305 236 262 292 222 296 187 179
Apr.   321 349 308 259 254 432 236 315 320 377 247 200 279 342 87 315 358 281 394 294 268 0 200
Mai   281 316 321 311 340 311 375 385 193 386 376 231 317 296 189 174 329 274 342 275 298 248 231  
Juni   366 366 330 365 336 309 308 278 299 291 300 317 352 287 290 363 334 348 257 302 305 304 231  
Juli   276 351 328 299 385 304 326 323 341 305 311 365 271 344 345 321 339 345 358 284 345 276 243  
Aug.   291 400 302 317 256 303 331 359 269 350 351 329 277 326 351 316 328 310 289 242 318 252 232  
Sept. 193 279 355 291 284 306 261 241 256 147 330 302 222 249 274 323 257 343 289 268 292 228 273 159  
Okt. 259 188 222 164 268 229 213 191 162 113 259 200 187 203 108 181 226 240 178 147 232 194 117 105  
Nov. 121 75 163 94 141 147 99 125 107 47 169 108 77 113 72 102 80 143 94 168 94 124 50  
Dez. 82 59 112 82 70 126 116 78 0 15 43 70 125 26 82 176 69 40 126 56 68 62 40  
Jahresertrag 655 2.735 3.298 2.738 2.719 2.886 2.8470 2.806 2.656 2.181 2.774 2.866 2.373 2.658 2.613 2.331 2.718 2.905 2.778 2.899 2.584 2.750 1.985 1.731  
Ertrag in kWh


Vom 27. März bis 6. Mai 2023 musste die Anlage, wegen Instandsetzungsarbeiten am Dachgebälk, abgeschaltet werden!
Von Okt. 2023 bis April 2024 ist der Turm und Teile des Daches eingerüstet und somit die Ertragsleistung eingeschränkt.


 


nach oben Zum Seitenanfang letzte Änderung: 30.10.2024